Jawa Timur 12Jawa Tengah 7Sumatera Utara 1Jawa Barat 1
| # | Jenis | Kecamatan | Kabupaten/kota | Provinsi | Kode pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa | Sukagumiwang | Kabupaten Indramayu | Jawa Barat | — |
| 2 | Desa | Cepogo | Kabupaten Boyolali | Jawa Tengah | — |
| 3 | Desa | Wirosari | Kabupaten Grobogan | Jawa Tengah | — |
| 4 | Desa | Welahan | Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | — |
| 5 | Desa | Purwodadi | Kabupaten Purworejo | Jawa Tengah | — |
| 6 | Desa | Rembang | Kabupaten Rembang | Jawa Tengah | — |
| 7 | Desa | Tuntang | Kabupaten Semarang | Jawa Tengah | — |
| 8 | Desa | Grogol | Kabupaten Sukoharjo | Jawa Tengah | — |
| 9 | Desa | Sidayu | Kabupaten Gresik | Jawa Timur | — |
| 10 | Desa | Mojowarno | Kabupaten Jombang | Jawa Timur | — |
| 11 | Desa | Sumobito | Kabupaten Jombang | Jawa Timur | — |
| 12 | Desa | Maduran | Kabupaten Lamongan | Jawa Timur | — |
| 13 | Desa | Sukodadi | Kabupaten Lamongan | Jawa Timur | — |
| 14 | Desa | Gedangan | Kabupaten Malang | Jawa Timur | — |
| 15 | Desa | Kutorejo | Kabupaten Mojokerto | Jawa Timur | — |
| 16 | Desa | Tegalombo | Kabupaten Pacitan | Jawa Timur | — |
| 17 | Desa | Ngrayun | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | — |
| 18 | Desa | Gedangan | Kabupaten Sidoarjo | Jawa Timur | — |
| 19 | Desa | Campurdarat | Kabupaten Tulungagung | Jawa Timur | — |
| 20 | Desa | Karangrejo | Kabupaten Tulungagung | Jawa Timur | — |
| 21 | Desa | Pulo Bandring | Kabupaten Asahan | Sumatera Utara | — |
Sumber: Wikidata (CC0).