Sulawesi Selatan 3Jambi 2Bengkulu 2Aceh 1Riau 1Lampung 1Kepulauan Riau 1Kalimantan Tengah 1Kalimantan Timur 1Kalimantan Utara 1Gorontalo 1Sulawesi Barat 1Sulawesi Tengah 1
| # | Jenis | Kecamatan | Kabupaten/kota | Provinsi | Kode pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gampong | Gunung Meriah | Kabupaten Aceh Singkil | Aceh | — |
| 2 | Desa | Pinang Raya | Kabupaten Bengkulu Utara | Bengkulu | 38361 |
| 3 | Desa | Air Rami | Kabupaten Mukomuko | Bengkulu | — |
| 4 | Desa | Wanggarasi | Kabupaten Pohuwato | Gorontalo | — |
| 5 | Desa | Mersam | Kabupaten Batang Hari | Jambi | — |
| 6 | Desa | Merlung | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Jambi | — |
| 7 | Desa | Parenggean | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | — |
| 8 | Desa | Kaliorang | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | — |
| 9 | Desa | Sebatik Tengah | Kabupaten Nunukan | Kalimantan Utara | — |
| 10 | Desa | Lingga Utara | Kabupaten Lingga | Kepulauan Riau | — |
| 11 | Kampung | Way Tuba | Kabupaten Way Kanan | Lampung | — |
| 12 | Desa | Kerinci Kanan | Kabupaten Siak | Riau | — |
| 13 | Desa | Bulu Taba | Kabupaten Pasangkayu | Sulawesi Barat | — |
| 14 | Desa | Gantarang | Kabupaten Bulukumba | Sulawesi Selatan | — |
| 15 | Desa | Bua | Kabupaten Luwu | Sulawesi Selatan | — |
| 16 | Kelurahan | Soreang | Kota Parepare | Sulawesi Selatan | — |
| 17 | Desa | Sojol | Kabupaten Donggala | Sulawesi Tengah | — |
Sumber: Wikidata (CC0).