Kalimantan Barat 3Kalimantan Selatan 3Bengkulu 2Sumatera Selatan 2Jambi 1Riau 1Lampung 1Jawa Timur 1Kalimantan Tengah 1Kalimantan Timur 1Kepulauan Riau 1
| # | Jenis | Kecamatan | Kabupaten/kota | Provinsi | Kode pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desa | Kedurang | Kabupaten Bengkulu Selatan | Bengkulu | — |
| 2 | Desa | Merigi | Kabupaten Kepahiang | Bengkulu | — |
| 3 | Desa | Pauh | Kabupaten Sarolangun | Jambi | — |
| 4 | Desa | Cermee | Kabupaten Bondowoso | Jawa Timur | — |
| 5 | Desa | Batu Ampar | Kabupaten Kubu Raya | Kalimantan Barat | — |
| 6 | Desa | Belimbing | Kabupaten Melawi | Kalimantan Barat | — |
| 7 | Desa | Ketungau Hilir | Kabupaten Sintang | Kalimantan Barat | — |
| 8 | Desa | Simpang Empat | Kabupaten Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | — |
| 9 | Desa | Batu Ampar | Kabupaten Tanah Laut | Kalimantan Selatan | — |
| 10 | Desa | Piani | Kabupaten Tapin | Kalimantan Selatan | — |
| 11 | Desa | Menthobi Raya | Kabupaten Lamandau | Kalimantan Tengah | — |
| 12 | Kelurahan | Balikpapan Utara | Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | — |
| 13 | Desa | Kute Siantan | Kabupaten Kepulauan Anambas | Kepulauan Riau | — |
| 14 | Kampung | Gedung Aji Baru | Kabupaten Tulang Bawang | Lampung | — |
| 15 | Desa | Kemuning | Kabupaten Indragiri Hilir | Riau | — |
| 16 | Desa | Lintang Kanan | Kabupaten Empat Lawang | Sumatera Selatan | — |
| 17 | Desa | Sirah Pulau Padang | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | — |
Sumber: Wikidata (CC0).