- Beranda
- Jawa Tengah
- Kabupaten Purworejo
- Kecamatan Ngombol
Kecamatan Ngombol
Kecamatan Ngombol adalah kecamatan di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, yang membawahkan 57 desa.
9 mdpl7.8233° LS, 109.9533° BT
Desa/kelurahan57#1 dari 16 kecamatan di Purworejo
Sekolah27SD sampai SMA/SMK/MA
Ketinggian9mdplpusat kecamatan
Kode Kemendagri33.06.02kode BPS 3306020
57 desa dan kelurahan
Wilayah administratif di bawah kecamatan Ngombol menurut Wikidata.
| # | Nama | Jenis |
|---|---|---|
| 1 | Awu-Awu | Desa |
| 2 | Bojong | Desa |
| 3 | Briyan | Desa |
| 4 | Candi | Desa |
| 5 | Cokroyasan | Desa |
| 6 | Curug | Desa |
| 7 | Depokrejo | Desa |
| 8 | Girirejo | Desa |
| 9 | Jeruken | Desa |
| 10 | Jombang | Desa |
| 11 | Joso | Desa |
| 12 | Kalitanjung | Desa |
| 13 | Kaliwungukidul | Desa |
| 14 | Kaliwungulor | Desa |
| 15 | Karangtalun | Desa |
| 16 | Keburuhan | Desa |
| 17 | Kedondong | Desa |
| 18 | Kembangkuning | Desa |
| 19 | Kesidan | Desa |
| 20 | Klandaran | Desa |
| 21 | Kumpulsari | Desa |
| 22 | Kuwukan | Desa |
| 23 | Laban | Desa |
| 24 | Malang | Desa |
| 25 | Mendiro | Desa |
| 26 | Ngentak | Desa |
| 27 | Ngombol | Desa |
| 28 | Pagak | Desa |
| 29 | Pejagran | Desa |
| 30 | Piyono | Desa |
| 31 | Pulutan | Desa |
| 32 | Rasukan | Desa |
| 33 | Ringgit | Desa |
| 34 | Seboropasar | Desa |
| 35 | Secang | Desa |
| 36 | Singkilkulon | Desa |
| 37 | Singkilwetan | Desa |
| 38 | Sruwoh | Desa |
| 39 | Sumberrejo | Desa |
| 40 | Susuk | Desa |
| 41 | Tanjung | Desa |
| 42 | Tanjungrejo | Desa |
| 43 | Tumenggungan | Desa |
| 44 | Tunjungan | Desa |
| 45 | Walikoro | Desa |
| 46 | Wasiat | Desa |
| 47 | Wero | Desa |
| 48 | Wingkoharjo | Desa |
| 49 | Wingkomulyo | Desa |
| 50 | Wingkosanggrahan | Desa |
| 51 | Wingkosigromulyo | Desa |
| 52 | Wingkotinumpuk | Desa |
| 53 | Wonoboyo | Desa |
| 54 | Wonoroto | Desa |
| 55 | Wonosari | Desa |
| 56 | Wonosri | Desa |
| 57 | Wunut | Desa |
Sekolah di kecamatan Ngombol
Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang tercatat di Wikidata dengan lokasi di kecamatan ini (data pokok pendidikan).
SDSekolah dasar23
SMPSekolah menengah pertama3
SMKSekolah menengah kejuruan1
Status: 26 negeri · 1 swasta
Sumber: Wikidata (CC0) — kecamatan, desa/kelurahan, satuan pendidikan, kode Kemendagri dan BPS. Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat kecamatan.