- Beranda
- Sumatera Utara
- Kabupaten Mandailing Natal
- Kecamatan Panyabungan
Kecamatan Panyabungan
Kecamatan Panyabungan adalah kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, yang membawahkan 31 desa dan 9 kelurahan.
529 mdpl0.8699° LU, 99.5616° BT
Desa/kelurahan40#1 dari 23 kecamatan di Mandailing Natal
Sekolah79SD sampai SMA/SMK/MA
Ketinggian529mdplpusat kecamatan
Kode Kemendagri12.13.01kode BPS 1202050
40 desa dan kelurahan
Wilayah administratif di bawah kecamatan Panyabungan menurut Wikidata.
| # | Nama | Jenis |
|---|---|---|
| 1 | Adian Jior | Desa |
| 2 | Aek Banir | Desa |
| 3 | Aek Mata | Desa |
| 4 | Dalan Lidang | Kelurahan |
| 5 | Darussalam | Desa |
| 6 | Gunung Barani | Desa |
| 7 | Gunung Manaon | Desa |
| 8 | Gunung Tua Jae | Desa |
| 9 | Gunung Tua Julu | Desa |
| 10 | Gunung Tua Tonga | Desa |
| 11 | Huta Lombang Lubis | Desa |
| 12 | Ipar Bondar | Desa |
| 13 | Kampung Padang | Desa |
| 14 | Kayu Jati | Kelurahan |
| 15 | Kota Siantar | Kelurahan |
| 16 | Lumban Pasir | Desa |
| 17 | Manyabar | Desa |
| 18 | Manyabar Jae | Desa |
| 19 | Pagaran Tonga | Desa |
| 20 | Panggorengan | Desa |
| 21 | Panyabungan I | Kelurahan |
| 22 | Panyabungan II | Kelurahan |
| 23 | Panyabungan III | Kelurahan |
| 24 | Panyabungan Jae | Desa |
| 25 | Panyabungan Julu | Desa |
| 26 | Panyabungan Tonga | Desa |
| 27 | Pasar Hilir | Kelurahan |
| 28 | Perbangunan | Desa |
| 29 | Pidoli Dolok | Kelurahan |
| 30 | Pidoli Dolok 2 | Desa |
| 31 | Pidoli Lombang | Desa |
| 32 | Saba Jambu | Desa |
| 33 | Salam Bue | Desa |
| 34 | Sarak Matua | Desa |
| 35 | Sigalapang Julu | Desa |
| 36 | Siobon Jae | Desa |
| 37 | Siobon Julu | Desa |
| 38 | Sipapaga | Desa |
| 39 | Sipolu-Polu | Kelurahan |
| 40 | Sopobatu | Desa |
Sekolah di kecamatan Panyabungan
Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang tercatat di Wikidata dengan lokasi di kecamatan ini (data pokok pendidikan).
SDSekolah dasar47
MIMadrasah ibtidaiyah1
SMPSekolah menengah pertama9
MTsMadrasah tsanawiyah4
SMASekolah menengah atas5
SMKSekolah menengah kejuruan8
MAMadrasah aliyah4
SLBSekolah luar biasa1
PTPerguruan tinggi4
Status: 58 negeri · 19 swasta · 83 perpustakaan
Sumber: Wikidata (CC0) — kecamatan, desa/kelurahan, satuan pendidikan, kode Kemendagri dan BPS. Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat kecamatan.