- Beranda
- Aceh
- Kabupaten Bener Meriah
- Kecamatan Bandar
Kecamatan Bandar
Kecamatan Bandar adalah kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, yang membawahkan 35 gampong.
1.281 mdpl4.6833° LU, 97.0000° BT
Desa/kelurahan35#2 dari 18 kecamatan di Bener Meriah
Sekolah38SD sampai SMA/SMK/MA
Ketinggian1.281mdplpusat kecamatan
Kode Kemendagri11.17.04kode BPS 1117050
35 desa dan kelurahan
Wilayah administratif di bawah kecamatan Bandar menurut Wikidata.
| # | Nama | Jenis |
|---|---|---|
| 1 | Bahgie Bertona | Gampong |
| 2 | Bathin Baru | Gampong |
| 3 | Beranun Teleden | Gampong |
| 4 | Blang Jorong | Gampong |
| 5 | Blang Pulo | Gampong |
| 6 | Bukit Wih Ilang | Gampong |
| 7 | Gele Semayang | Gampong |
| 8 | Gunung Antara | Gampong |
| 9 | Hakim Wih Ilang | Gampong |
| 10 | Jadi Sepakat | Gampong |
| 11 | Janarata | Gampong |
| 12 | Kala Nempan | Gampong |
| 13 | Keramat Jaya | Gampong |
| 14 | Lewa Jadi | Gampong |
| 15 | Makmur Sentosa | Gampong |
| 16 | Mutiara | Gampong |
| 17 | Muyang Kute Mangku | Gampong |
| 18 | Pakat Jeroh | Gampong |
| 19 | Paya Baning | Gampong |
| 20 | Pondok Baru | Gampong |
| 21 | Pondok Gajah | Gampong |
| 22 | Pondok Ulung | Gampong |
| 23 | Puja Mulia | Gampong |
| 24 | Purwosari | Gampong |
| 25 | Remang Ketike Jaya | Gampong |
| 26 | Selamat Rejo | Gampong |
| 27 | Selisih Mara | Gampong |
| 28 | Sidodadi | Gampong |
| 29 | Simpang Utama | Gampong |
| 30 | Sinar Jaya Paya Ringkel | Gampong |
| 31 | Suku Wih Ilang | Gampong |
| 32 | Tanjung Pura | Gampong |
| 33 | Tansaran Bidin | Gampong |
| 34 | Tawar Sedenge | Gampong |
| 35 | Wonosari | Gampong |
Sekolah di kecamatan Bandar
Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang tercatat di Wikidata dengan lokasi di kecamatan ini (data pokok pendidikan).
SDSekolah dasar15
MIMadrasah ibtidaiyah4
SMPSekolah menengah pertama12
MTsMadrasah tsanawiyah1
SMASekolah menengah atas3
SMKSekolah menengah kejuruan1
MAMadrasah aliyah1
SLBSekolah luar biasa1
Status: 30 negeri · 8 swasta · 1 perpustakaan
Sumber: Wikidata (CC0) — kecamatan, desa/kelurahan, satuan pendidikan, kode Kemendagri dan BPS. Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat kecamatan.