- Beranda
- Kalimantan Selatan
- Kabupaten Banjar
- Kecamatan Karang Intan
Kecamatan Karang Intan
Kecamatan Karang Intan adalah kecamatan di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang membawahkan 27 desa.
3.4352° LS, 114.9253° BT

Desa/kelurahan27#1 dari 20 kecamatan di Banjar
Sekolah45SD sampai SMA/SMK/MA
Sekolah negeri39swasta: 6
Kode Kemendagri63.03.06kode BPS 6303070
27 desa dan kelurahan
Wilayah administratif di bawah kecamatan Karang Intan menurut Wikidata.
| # | Nama | Jenis |
|---|---|---|
| 1 | Abirau | Desa |
| 2 | Awang Bangkal | Desa |
| 3 | Awang Bangkal Barat | Desa |
| 4 | Awang Bangkal Timur | Desa |
| 5 | Balau | Desa |
| 6 | Bi'ih | Desa |
| 7 | Jingah Habang Ilir | Desa |
| 8 | Jingah Habang Ulu | Desa |
| 9 | Karang Intan | Desa |
| 10 | Kiram | Desa |
| 11 | Lihung | Desa |
| 12 | Lok Tangga | Desa |
| 13 | Mali Mali | Desa |
| 14 | Mandi Angin Barat | Desa |
| 15 | Mandi Angin Timur | Desa |
| 16 | Mandi Kapau Timur | Desa |
| 17 | Mandikapau Barat | Desa |
| 18 | Padang Panjang | Desa |
| 19 | Pandak Daun | Desa |
| 20 | Pasar Lama | Desa |
| 21 | Penyambaran | Desa |
| 22 | Pulau Nyiur | Desa |
| 23 | Sungai Alang | Desa |
| 24 | Sungai Arfat | Desa |
| 25 | Sungai Asam | Desa |
| 26 | Sungai Besar | Desa |
| 27 | Sungai Landas | Desa |
Sekolah di kecamatan Karang Intan
Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang tercatat di Wikidata dengan lokasi di kecamatan ini (data pokok pendidikan).
SDSekolah dasar29
SMPSekolah menengah pertama8
MTsMadrasah tsanawiyah4
SMASekolah menengah atas3
MAMadrasah aliyah1
Status: 39 negeri · 6 swasta
Sumber: Wikidata (CC0) — kecamatan, desa/kelurahan, satuan pendidikan, kode Kemendagri dan BPS. Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat kecamatan.