- Beranda
- Bali
- Kabupaten Bangli
- Kecamatan Kintamani
Kecamatan Kintamani
Kecamatan Kintamani adalah kecamatan di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang membawahkan 48 desa.
1.456 mdpl8.2390° LS, 115.3220° BT

Desa/kelurahan48#1 dari 4 kecamatan di Bangli
Sekolah92SD sampai SMA/SMK/MA
Ketinggian1.456mdplpusat kecamatan
Kode Kemendagri51.06.04kode BPS 5106040
48 desa dan kelurahan
Wilayah administratif di bawah kecamatan Kintamani menurut Wikidata, dengan kode pos bila tercatat.
| # | Nama | Jenis | Kode pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Abang Batudinding | Desa | — |
| 2 | Abangsongan | Desa | — |
| 3 | Abuan | Desa | — |
| 4 | Awan | Desa | — |
| 5 | Bantang | Desa | — |
| 6 | Banua | Desa | — |
| 7 | Batukaang | Desa | — |
| 8 | Batur Selatan | Desa | — |
| 9 | Batur Tengah | Desa | — |
| 10 | Batur Utara | Desa | — |
| 11 | Bayung Cerik | Desa | — |
| 12 | Bayung Gede | Desa | — |
| 13 | Belancan | Desa | — |
| 14 | Belandingan | Desa | — |
| 15 | Belanga | Desa | — |
| 16 | Belantih | Desa | — |
| 17 | Binyan | Desa | — |
| 18 | Bonyoh | Desa | — |
| 19 | Buahan | Desa | — |
| 20 | Bunutin | Desa | — |
| 21 | Catur | Desa | — |
| 22 | Daup | Desa | — |
| 23 | Dausa | Desa | — |
| 24 | Gunung Bau | Desa | — |
| 25 | Katung | Desa | — |
| 26 | Kedisan | Desa | — |
| 27 | Kintamani | Desa | 80652 |
| 28 | Kutuh | Desa | — |
| 29 | Langgahan | Desa | — |
| 30 | Lembean | Desa | — |
| 31 | Mangguh | Desa | — |
| 32 | Manikliyu | Desa | 80652 |
| 33 | Mengani | Desa | — |
| 34 | Pengejaran | Desa | — |
| 35 | Pinggan | Desa | — |
| 36 | Satra | Desa | — |
| 37 | Sekaan | Desa | — |
| 38 | Sekardadi | Desa | — |
| 39 | Selulung | Desa | — |
| 40 | Serai | Desa | — |
| 41 | Siakin | Desa | — |
| 42 | Songan A | Desa | — |
| 43 | Songan B | Desa | — |
| 44 | Subaya | Desa | — |
| 45 | Sukawana | Desa | — |
| 46 | Suter | Desa | — |
| 47 | Terunyan | Desa | — |
| 48 | Ulian | Desa | — |
Sekolah di kecamatan Kintamani
Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang tercatat di Wikidata dengan lokasi di kecamatan ini (data pokok pendidikan).
SDSekolah dasar74
SMPSekolah menengah pertama14
SMASekolah menengah atas1
SMKSekolah menengah kejuruan3
Status: 89 negeri · 1 swasta
Sumber: Wikidata (CC0) — kecamatan, desa/kelurahan, satuan pendidikan, kode Kemendagri dan BPS. Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat kecamatan.