- Beranda
- Aceh
- Kabupaten Aceh Timur
- Kecamatan Peureulak
Kecamatan Peureulak
Kecamatan Peureulak adalah kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, yang membawahkan 38 gampong.
20 mdpl4.7667° LU, 97.8333° BT
Desa/kelurahan38#2 dari 24 kecamatan di Aceh Timur
Sekolah40SD sampai SMA/SMK/MA
Ketinggian20mdplpusat kecamatan
Kode Kemendagri11.03.07kode BPS 1105110
38 desa dan kelurahan
Wilayah administratif di bawah kecamatan Peureulak menurut Wikidata.
| # | Nama | Jenis |
|---|---|---|
| 1 | Alue Dua Paya Gajah | Gampong |
| 2 | Alue Nibong | Gampong |
| 3 | Alue Rambong | Gampong |
| 4 | Balee Buya | Gampong |
| 5 | Bandrong | Gampong |
| 6 | Bangka Rimung | Gampong |
| 7 | Beusa Meuranoe | Gampong |
| 8 | Blang Balok | Gampong |
| 9 | Blang Batee | Gampong |
| 10 | Blang Bitra | Gampong |
| 11 | Blang Simpo | Gampong |
| 12 | Buket Pala | Gampong |
| 13 | Cek Mbon | Gampong |
| 14 | Cot Geulumpang | Gampong |
| 15 | Cot Keh | Gampong |
| 16 | Cot Muda Itam | Gampong |
| 17 | Dama Tutong | Gampong |
| 18 | Keude Peureulak | Gampong |
| 19 | Keumuneng | Gampong |
| 20 | Kuala Bugak | Gampong |
| 21 | Kuala Leuge | Gampong |
| 22 | Leuge | Gampong |
| 23 | Lhok Dalam | Gampong |
| 24 | Lubok Pempeng | Gampong |
| 25 | Matang Gleum | Gampong |
| 26 | Matang Peulawi | Gampong |
| 27 | Pasir Putih | Gampong |
| 28 | Paya Kalui | Gampong |
| 29 | Paya Lipah | Gampong |
| 30 | Paya Meuligou | Gampong |
| 31 | Punti | Gampong |
| 32 | Seumatang Muda Itam | Gampong |
| 33 | Seuneubok Aceh | Gampong |
| 34 | Seuneubok Peusangan | Gampong |
| 35 | Seuneubok Pidie | Gampong |
| 36 | Tanoh Rata | Gampong |
| 37 | Tualang | Gampong |
| 38 | Uteun Dama | Gampong |
Sekolah di kecamatan Peureulak
Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang tercatat di Wikidata dengan lokasi di kecamatan ini (data pokok pendidikan).
SDSekolah dasar19
MIMadrasah ibtidaiyah5
SMPSekolah menengah pertama5
MTsMadrasah tsanawiyah4
SMASekolah menengah atas2
SMKSekolah menengah kejuruan2
MAMadrasah aliyah2
SLBSekolah luar biasa1
Status: 34 negeri · 6 swasta · 12 perpustakaan
Sumber: Wikidata (CC0) — kecamatan, desa/kelurahan, satuan pendidikan, kode Kemendagri dan BPS. Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat kecamatan.