- Beranda
- Aceh
- Kabupaten Aceh Barat
- Kecamatan Woyla
Kecamatan Woyla
Kecamatan Woyla adalah kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, yang membawahkan 43 gampong.
38 mdpl4.3833° LU, 96.1000° BT
Desa/kelurahan43#2 dari 12 kecamatan di Aceh Barat
Sekolah23SD sampai SMA/SMK/MA
Ketinggian38mdplpusat kecamatan
Kode Kemendagri11.05.04kode BPS 1107070
43 desa dan kelurahan
Wilayah administratif di bawah kecamatan Woyla menurut Wikidata.
| # | Nama | Jenis |
|---|---|---|
| 1 | Alue Blang | Gampong |
| 2 | Alue Panyang | Gampong |
| 3 | Alue Sikaya | Gampong |
| 4 | Alue Sundak | Gampong |
| 5 | Aron Baroh | Gampong |
| 6 | Aron Tunong | Gampong |
| 7 | Bakat | Gampong |
| 8 | Blang Mee | Gampong |
| 9 | Cot Keumude | Gampong |
| 10 | Cot Lagan Bubon | Gampong |
| 11 | Cot Murong | Gampong |
| 12 | Cot Situah | Gampong |
| 13 | Darul Huda | Gampong |
| 14 | Drien Mangko | Gampong |
| 15 | Geumpa Raya | Gampong |
| 16 | Glee Siblah | Gampong |
| 17 | Gunong Hampa | Gampong |
| 18 | Gunong Rambong | Gampong |
| 19 | Ie Itam Baroh | Gampong |
| 20 | Ie Itam Tunong | Gampong |
| 21 | Jawa | Gampong |
| 22 | Jawi | Gampong |
| 23 | Keuleumbah | Gampong |
| 24 | Kuala Bhee | Gampong |
| 25 | Lueng Buloh | Gampong |
| 26 | Lueng Jawa | Gampong |
| 27 | Lueng Tanoh Tho | Gampong |
| 28 | Lueng Teungku Yah | Gampong |
| 29 | Padang Jawa | Gampong |
| 30 | Panton | Gampong |
| 31 | Pasi Aceh | Gampong |
| 32 | Pasi Ara | Gampong |
| 33 | Pasi Birah | Gampong |
| 34 | Pasi Lunak | Gampong |
| 35 | Pasi Pandan | Gampong |
| 36 | Paya Dua | Gampong |
| 37 | Paya Luah | Gampong |
| 38 | Pulo Ie | Gampong |
| 39 | Ranto Panyang | Gampong |
| 40 | Seumantok | Gampong |
| 41 | Suak Trieng | Gampong |
| 42 | Teumarom | Gampong |
| 43 | Tingkeum Panyang | Gampong |
Sekolah di kecamatan Woyla
Jumlah satuan pendidikan per jenjang yang tercatat di Wikidata dengan lokasi di kecamatan ini (data pokok pendidikan).
SDSekolah dasar12
MIMadrasah ibtidaiyah1
SMPSekolah menengah pertama5
MTsMadrasah tsanawiyah1
SMASekolah menengah atas1
SMKSekolah menengah kejuruan2
MAMadrasah aliyah1
Status: 22 negeri · 1 swasta
Sumber: Wikidata (CC0) — kecamatan, desa/kelurahan, satuan pendidikan, kode Kemendagri dan BPS. Jarak dihitung lurus antara titik koordinat pusat kecamatan.